Opis
Ziarna Olejarki Abisyńskiej zwane potocznie murzynkiem.
| Składniki pokarmowe | Witaminy | Składniki mineralne | |||
|---|---|---|---|---|---|
| woda | 6,2–7,2 g | witamina A | – mg | magnez | bd mg |
| energia | 483 kcal | witamina B1 | 0,43 mg | fosfor | 180–800 mg |
| węglowodany | 34,2–39,7 g | witamina B2 | 0,55 mg | żelazo | – mg |
| w tym błonnik | 1,8–8,4 g | witamina B6 | – mg | sód | – mg |
| tłuszcze | 31,3–33,9 g | witamina C | 0 mg | wapń | 50–470 mg |
| białko | 17,3–19,4 g | witamina PP | 3 mg | potas | – mg |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Murzynek
Produkt na wagę - wpisz ilość kg
Odważymy tyle ile sobie życzysz
Darmowa dostawa do paczkomatu
Dla zamówień powyżej 200 zł do 40 kg
